Untuk biaya kuliah BINUS sampai lulus terdiri dari biaya per semester dan uang pangkal atau biaya pembangunan yang dibayar di semester. Jika dihitung, biaya kuliah BINUS sampai lulus memang tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan kampus lainnya.
Tak heran, jika Universitas Bina Nusantara ini menjadi salah satu universitas swasta yang terbaik di Indonesia yang memiliki berbagai pilihan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang.
Untuk kalian yang ingin mencari tahu lebih lengkap tentang biaya kuliah BINUS sampai lulus, simak yang ada di bawah ini.
Biaya Kuliah BINUS Sampai Lulus Berdasarkan Program Studi
Untuk biaya kuliah di BINUS ini cukup bervariasi tergantung dari jurusannya. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel biaya masuk ke BINUS berdasarkan pada program strudi yang diambil.
Program Studi | Tahun Ajaran 2019-2020 | ||
Development Fee
(DP3) |
Tuition Fee | Total | |
DKV Animasi | 41000000 | 148360000 | 189360000 |
DKV Creative Advertising | 41000000 | 148360000 | 189360000 |
DKV New Media | 41000000 | 148360000 | 189360000 |
Desain Interior | 41000000 | 148360000 | 189360000 |
Film | 41000000 | 148360000 | 189360000 |
Cyber Security | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Game Application and Technology | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Mobile Application and Technology | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Teknik Informatika | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
(IT Auditor) Information Systems Audit | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Komputerisasi Akuntansi | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Sistem Informasi | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Business Information Technology | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Business Creation | 30600000 | 137440000 | 168040000 |
International Business Management | 30600000 | 127740000 | 158340000 |
International Marketing | 30600000 | 127740000 | 158340000 |
Manajemen | 30600000 | 127740000 | 158340000 |
Business Management | 30600000 | 127740000 | 158340000 |
Akuntansi | 30600000 | 127740000 | 158340000 |
Finance | 30600000 | 127740000 | 158340000 |
Communication Marketing Communication | 30600000 | 127460000 | 158060000 |
Communication Mass Communication | 28900000 | 115920000 | 144820000 |
Hotel Management | 30100000 | 139060000 | 169160000 |
Hospitality Management | 28900000 | 126920000 | 155820000 |
Hospitality Management Culinary Arts | 28900000 | 126920000 | 155820000 |
Pariwisata | 30100000 | 139060000 | 169160000 |
Arsitektur | 27500000 | 131840000 | 159340000 |
Teknik Sipil | 27500000 | 131840000 | 159340000 |
Teknik Industri | 27500000 | 131840000 | 159340000 |
Sistem Komputer | 30600000 | 148360000 | 178960000 |
Food Technology | 30600000 | 142240000 | 172840000 |
Business Law/Hukum | 27500000 | 123360000 | 150860000 |
Hubungan Internasional | 27500000 | 123360000 | 150860000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 27500000 | 125860000 | 153360000 |
Psikologi | 27500000 | 123360000 | 150860000 |
Sastra Cina | 27500000 | 123360000 | 150860000 |
Sastra Inggris | 27500000 | 123360000 | 150860000 |
Sastra Jepang | 27500000 | 123360000 | 150860000 |
Double Programs Teknik Informatika dan Matematika | 30600000 | 190120000 | 220720000 |
Double Programs Teknik Informatika dan Statistika | 30600000 | 190120000 | 220720000 |
Double Programs Accounting and Information Systems | 30600000 | 191040000 | 221640000 |
Double Programs Manajemen dan Sistem Informasi | 30600000 | 189200000 | 219800000 |
Master Track Programs Magister Manajemen | 30600000 | 194220000 | 224820000 |
Master Track Programs Magister Teknik Informatika | 30600000 | 182800000 | 213400000 |
Master Track Programs Magister Manajemen Sistem informasi | 30600000 | 182800000 | 213400000 |
Biaya Kuliah BINUS Sampai Lulus Untuk Online Learning
Tak hanya kuliah dengan tatap muka, BINUS juga menawarkan sistem online learning. Kelebihan program online learning yakni pada fleksibilitas belajar dengan kualitas pembelajaran yang disediakan.
Hal ini sudah dijamin dengan penyediaan instruktur professional, pengalaman dan infrastruktur yang sudah dimiliki oleh BINUS University pada penerapan teknologi informasi.
Baca juga: Ini 12 Prospek Kerja Lulusan D3 Akuntansi Terbaik
Karena kuliah online menjadikan proses belajarnya menjadi lebih mudah, sayangnya untuk jurusannya ini terbatas di Binus.
Jurusan | Mata Kuliah | Biaya Kuliah
(Rp 1,25 juta per mata kuliah) |
Biaya DP3 | Biaya BP3 | Total Biaya Semester 1 |
Manajemen – Business Management (SMTA > S1) | 4 | Rp 5000000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 11000000 |
Akuntansi (SMTA > S1) | 5 | Rp 6250000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 12250000 |
Teknik Informatika (SMTA > S1) | 5 | Rp 6250000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 12250000 |
Sistem Informasi – Corporate Information Systems (SMTA > S1) | 5 | Rp 6250000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 12250000 |
Teknik Industri (SMTA > S1) | 6 | Rp 7500000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 13500000 |
Teknik Informatika (D3 > S1) | 5 | Rp 6250000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 12250000 |
Akuntansi (D3 > S1) / Business Management (D3 > S1) | 6 | Rp 7500000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 13500000 |
Sistem Informasi (D3 > S1) | 6 | Rp 7500000 | Rp 4000000 | Rp 2000000 | Rp 13500000 |
Baca juga: UPDATE Syarat Menjadi Pegawai Bank Syariah
Itulah beberapa informasi tentang biaya kuliah BINUS sampai lulus, rincian biaya di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu, jadi jangan lupa terus update di situs resmi BINUS, ya!