Biaya Kuliah UNPAD Jalur SBMPTN Siapkan Uang Segini

Diposting pada

Di tahun akademik 2023/2024 mendatang, calon mahasiswa baru Universitas Padjadjaran atau UNPAD pastinya mempersiapkan diri dan mempertimbangkan berapa biaya kuliah di UNPAD. Bagi calon mahasiswa baru tentunya sangat membutuhkan info biaya kuliah.

Katakanlah mahasiswa baru jurusan Arsitektur, Kedokteran, atau jurusan lain yang dikenal membutuhkan biaya kuliah besar lainnya. Termasuk, berapakah total biaya kuliah UNPAD jalur SBMPTN dan SNMPTN.

Biaya Kuliah UNPAD Jalur SBMPTN dan SNMPTN

Biaya Kuliah UNPAD Jalur SBMPTN Siapkan Uang Segini

Advertisements

Jalur SBMPTN dan SNMPTN fokus pada Uang Kuliah Tunggal (UKT). Biaya UKT adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan tiap semester sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua atau wali.

Baca juga: 3 Jurusan Pendidikan Guru Yang Paling Dibutuhkan Sekarang

Berikut rincian biaya kuliah UNPAD jalur SBMPTN dan SNMPTN seperti di bawah ini.

Advertisements
Fakultas Jurusan atau Program Studi UKT I UKT II UKT III UKT IV UKT V
Hukum Ilmu Hukum 500000 1000000 2500000 5500000 6000000
Ekonomi & Bisnis Akuntansi 500000 1000000 2500000 6000000 7000000
Ekonomi Pembangunan 500000 1000000 2500000 6000000 7000000
Manajemen 500000 1000000 2500000 6000000 7000000
Bisnis Digital 500000 1000000 2500000 6000000 7000000
Ekonomi Islam 500000 1000000 2500000 6000000 7000000
Kedokteran Kedokteran 500000 1000000 2500000 12000000 15000000
Kedokteran Hewan 500000 1000000 2500000 8000000 10000000
Matematika & IPA Biologi 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Fisika 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Geofisika 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Ilmu Aktuaria 500000 1000000 2500000 5000000 6500000
Kimia 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Matematika 500000 1000000 2500000 5000000 6500000
Statistika 500000 1000000 2500000 5000000 6500000
Teknik Elektro 500000 1000000 2500000 7500000 10000000
Teknik Informatika 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Pertanian Agroteknologi 500000 1000000 2500000 4500000 6500000
Agribisnis 500000 1000000 2500000 4500000 6500000
Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 500000 1000000 2500000 9000000 13000000
Ilmu Sosial & Ilmu Politik Ilmu Administrasi Bisnis 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran 500000 1000000 2500000 6000000 6000000
Administrasi Publik 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Antropologi 500000 1000000 2500000 5000000 6000000
Ilmu Hubungan Internasional 500000 1000000 2500000 6000000 7000000
Ilmu Pemerintahan 500000 1000000 2500000 5000000 6000000
Ilmu Politik 500000 1000000 2500000 5000000 6000000
Ilmu Kesejahteraan Sosial 500000 1000000 2500000 5000000 6000000
Sosiologi 500000 1000000 2500000 5000000 6000000
Ilmu Budaya Sastra Arab 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Indonesia 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Inggris 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Jepang 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Jerman 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Perancis 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Rusia 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sastra Sunda 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Sejarah 500000 1000000 2500000 3500000 5000000
Psikologi Psikologi 500000 1000000 2500000 6000000 8500000
Peternakan Peternakan 500000 1000000 2500000 4000000 6500000
Peternakan PSDKU Pangandaran 500000 1000000 2500000 4000000 6500000
Ilmu Komunikasi Ilmu Hubungan Masyarakat 500000 1000000 2500000 4500000 8000000
Ilmu Komunikasi 500000 1000000 2500000 4500000 8000000
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran 500000 1000000 2500000 5000000 7000000
Ilmu Perpustakaan 500000 1000000 2500000 4000000 7000000
Jurnalistik 500000 1000000 2500000 4500000 8000000
Manajemen Komunikasi 500000 1000000 2500000 4500000 8000000
Televisi dan Film 500000 1000000 2500000 5000000 8000000
Keperawatan Keperawatan 500000 1000000 2500000 6000000 8000000
Keperawatan PSDKU Garut 500000 1000000 2500000 6000000 8000000
Keperawatan PSDKU Pangandaran 500000 1000000 2500000 6000000 8000000
Perikanan & Ilmu Kelautan Ilmu Kelautan 500000 1000000 2500000 6500000 8000000
Perikanan 500000 1000000 2500000 6500000 8000000
Perikanan PSDKU Pangandaran 500000 1000000 2500000 5000000 7500000
Teknologi Industri Teknik Pertanian 500000 1000000 2500000 4500000 7500000
Teknologi Industri Pertanian 500000 1000000 2500000 4500000 7500000
Teknologi Pangan 500000 1000000 2500000 4500000 7500000
Farmasi Farmasi 500000 1000000 2500000 7000000 10000000
Teknik Geologi Teknik Geologi 500000 1000000 2500000 5000000 9000000

Baca juga: Jadi Pegawai Bank dan Perkantoran Harus Lulusan Apa

Meskipun sekarang bukan lagi dalam kondisi pandemi, biaya kuliah ini perlu menjadi perhatian khusus. Sebab untuk dapat berkuliah di kampus favorit seperti UNPAD, juga diperlukan perencaan biaya kuliah dengan baik.

Advertisements
Avatar photo
Akuntansi adalah bidang yang penting dalam dunia bisnis dan keuangan, dan memiliki keterampilan akuntansi yang kuat bisa membantu Saya dalam karir di bidang seperti akuntansi, audit, manajemen keuangan, atau bahkan kewirausahaan.