Menjadi salah satu kampus terfavorit, biaya kuliah di Universitas Indonesia (UI) cukup menyita banyak perhatian.
Untuk biaya pendidikan di UI sangatlah beragam untuk berbagai program, seperti sarjana regular, Vokasi, Magister, sampai Profesi.
Jika UI menjadi kampus incaranmu dan ingin masuk jurusan ekonomi, simak rincian biaya kuliah di UI Fakultas Ekonomi di bawah ini!
Biaya Kuliah Universitas Indonesia
Kita perlu kenali dulu beberapa daftar UKT yang ada di Universitas Indonesia. UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau BOP (Biaya Operasional Pendidikan) akan dibayarkan setiap semester, dari semester pertama hingga lulus kuliah. Kisaran UKT terbagi menjadi BOP-P (BOP-Pilihan) dan UKT BOP-B (BOP-Berkeadilan).
Untuk operasional kegiatan kemahasiswaan digunakan DKFM (Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa), yang di dalamnya sudah termasuk BOP.
Baca juga: Lulusan SMK Akuntansi Kerja Apa
Sedangkan untuk pembiayaan kelengkapan penunjang misalnya pembuatan KIM (Kartu Identitas Mahasiswa), jaket almamater, dan sebagainya menggunakan DPP (Dana Penunjang Pendidikan).
UP (Uang Pangkal) yaitu pembiayaan operasional pendidikan di program Non S1 Reguler, dibayarkan 1 kali selama kuliah yakni di semester pertama bersamaan dengan pembayaran biaya BOP. Nah DPP ini sudah masuk di pembayaran UP.
Biaya Kuliah UI Untuk S1 Reguler
Pembayaran UKT di UI untuk kuliah S1 Reguler, dibagi menjadi BOP-B dan BOP-P. Perlu diingat, daftar biaya kuliah UI S1 Reguler untuk Rumpun Saintek dengan rumpun Soshum berbeda, berikut ini adalah contoh UKT S1 Reguler untuk rumpun Saintek:
Baca juga: Jadi Pegawai Bank dan Perkantoran Harus Lulusan Apa
Saintek | UKT BOP-B | UKT BOP-P |
Kelas I | 0 – Rp500.000 | Rp10.000.000 |
Kelas II | Rp500.000– Rp1.000.000 | Rp12.500.000 |
Kelas III | Rp1.000.000– Rp2.000.000 | Rp15.000.000 |
Kelas IV | Rp2.000.000 – Rp4.000.000 | Rp17.500.000 |
Kelas V | Rp4.000.000 – Rp6.000.000 | Rp20.000.000 |
Kelas VI | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
Biaya Kuliah UI Untuk S1 Paralel
Program S1 Paralel UI yaitu program pendidikan sarjana yang menerima alumni SMA/ sederajat tanpa adanya pembatasan usia ijazah. Biaya UKT khususnya biaya kuliah di UI Fakultas Ekonomi untuk Program S1 Paralel antara lain:
Baca juga: Berikut 3 Lulusan Yang Dicari Bank Mudah Jadi Pegawai
Fakultas | BOP | UP |
Matematika dan IPA | Rp12.000.000 | Rp25.000.000 |
Kedokteran Gigi | Rp20.000.000 | Rp25.000.000 |
Teknik | Rp10.000.000 | Rp50.000.000 |
Hukum | Rp13.000.000 | Rp16.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp15.000.000 | Rp34.000.000 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Rp10.000.000 | Rp15.000.000 |
Psikologi | Rp14.000.000 | Rp16.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp12.000.000 | Rp14.000.000 |
Ilmu Komputer | Rp12.500.000 | Rp40.000 0 |
Farmasi | Rp13.000.000 | Rp20.000.000 |
Ilmu Administrasi | Rp11.500.000 | Rp16.000.000 |
Biaya Kuliah UI Untuk Program Ekstensi
Sama halnya dengan Program S1 Paralel, Program Ekstensi ini juga menerima mahasiswa yang memiliki kewarganegaraan asing. Untuk mahasiswa Indonesia, biaya kuliah di UI Fakultas Ekonomi di Program Ekstensi sebagai berikut.
Baca juga: 3 Jurusan Pendidikan Guru Yang Paling Dibutuhkan Sekarang
Fakultas | BOP | UP |
Ekonomi dan Bisnis | Rp13.000.000 | Rp15.000.000 |
Kesehatan Masyarakat | Rp11.000.000 | Rp7.000.000 |
Ilmu Keperawatan | Rp10.000.000 | Rp14.000.000 |
Biaya Kuliah UI Untuk Kelas Khusus Internasional
Universitas Indonesia juga menyediakan kelas internasional, dimana berikut biaya kuliah di UI Fakultas Ekonomi untuk kelas internasional khusus mahasiswa Indonesia.
Baca juga: 4 Jurusan Kuliah Yang Cocok untuk Karyawan
Fakultas | BOP | UP |
Kedokteran | Rp47.000.000 | Rp101.000.000 |
Kedokteran Gigi | Rp75.000.000 | Rp225.000.000 |
Teknik | Rp25.000.000 | Rp50.000.000 |
Hukum | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp36.000.000 | Rp36.000.000 |
Psikologi | Rp34.000.000 | Rp20.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp31.000.000 | Rp17.000.000 |
Ilmu Komputer | Rp35.000.000 | Rp25.000.000 |
Biaya Kuliah UI Untuk Program Profesi
Program ini dikhususkan untuk alumni dari berbagai jurusan tertentu yang diharuskan mengikuti studi lanjut untuk Program Profesi supaya bisa berkarier dan menjalani profesinya.
Baca juga: UPDATE Syarat Menjadi Pegawai Bank Syariah
Di bawah ini biaya UKT UI untuk kuliah di Program Profesi regular yakni sebagai berikut:
Fakultas | BOP | UP |
Kedokteran | Rp10.000.000 | |
Kedokteran Gigi | Rp12.500.000 | Rp10.000.000 |
Teknik, Pendidikan Profesi Arsitek | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
Teknik, Pendidikan Profesi Insinyur | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp13.000.000 | Rp5.000.000 |
Ilmu Keperawatan | Rp10.000.000 | |
Farmasi | Rp15.000.000 | Rp7.000.000 |
Biaya Kuliah S2 UI
Bagi yang sudah berencana untuk melanjutkan kuliah sampai Program Magister (S2) di Universitas Indonesia, simak tabel biaya kuliah di UI Fakultas Ekonomi S2 UI reguler di bawah ini.
Baca juga: Biaya Kuliah Akuntansi Kisaran Berapa Per Semenster
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan | BOP | UP |
Ilmu Ekonomi | Rp17.000.000 | Rp9.000.000 |
Perencanaan dan Kebijakan Publik | Rp16.000.000 | Rp12.000.000 |
Pascasarjana Ilmu Manajemen | Rp20.000.000 | Rp9.000.000 |
Manajemen | Rp31.000.000 | Rp9.000.000 |
MM-MBA | Rp43.500.000 | Rp34.000.000 |
MM-Aviation | Rp45.500.000 | Rp25.000.000 |
Pascasarjana Ilmu Akuntansi | Rp16.000.000 | Rp10.000.000 |
Magister Akuntansi | Rp21.000.000 | Rp9.000.000 |
MAKSI-PPAk Dual Program | Rp12.000.000 | Rp7.000.000 |
Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Rp14.000.000 | Rp9.000.000 |
Baca juga: 5 Syarat Wajib Menjadi Pegawai Bank
Itulah beberapa informasi tentang biaya kuliah di UI Fakultas Ekonomi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin meneruskan pendidikan di Fakultas Ekonomi .